Bitfarms Ltd. Stock Forecast, "BITF-CT" Stock Predictons by days: 2025 (2024)

America's Social casino, Play for Free. Get $25 Stake Cash - No Purchase Required.

GET PREMIUM

  • History
  • Forecast
  • Data
  • Market
  • Comments
  • Buy CRYPTO

America's Social casino, Play for Free. Get $25 Stake Cash - No Purchase Required.

> Page 1: Bitfarms Ltd. (BITF-CT) Forecast Charts <

2024 2025 2026 2027 2028 2029

DateAverage price (≈)Minimum price (⇓)Maximum price (⇑)
2025 January2025-01-01 4.478 3.742 5.197
2025 January2025-01-02 4.469 3.785 5.177
2025 January2025-01-03 4.482 3.767 5.187
2025 January2025-01-06 4.468 3.792 5.165
2025 January2025-01-07 4.468 3.718 5.151
2025 January2025-01-08 4.470 3.769 5.194
2025 January2025-01-09 4.447 3.650 5.148
2025 January2025-01-10 4.446 3.750 5.081
2025 January2025-01-13 4.394 3.679 5.039
2025 January2025-01-14 4.383 3.665 5.115
2025 January2025-01-15 4.377 3.625 5.085
2025 January2025-01-16 4.347 3.636 5.053
2025 January2025-01-17 4.342 3.591 5.072
2025 January2025-01-20 4.295 3.609 5.032
2025 January2025-01-21 4.292 3.630 4.972
2025 January2025-01-22 4.296 3.573 4.997
2025 January2025-01-23 4.281 3.574 4.989
2025 January2025-01-24 4.293 3.581 5.008
2025 January2025-01-27 4.315 3.624 5.053
2025 January2025-01-28 4.340 3.642 5.049
2025 January2025-01-29 4.373 3.679 5.120
2025 January2025-01-30 4.388 3.701 5.115
2025 January2025-01-31 4.431 3.738 5.124
2025 February2025-02-03 4.540 3.801 5.276
2025 February2025-02-04 4.591 3.890 5.307
2025 February2025-02-05 4.648 3.898 5.351
2025 February2025-02-06 4.683 3.898 5.408
2025 February2025-02-07 4.743 4.032 5.459
2025 February2025-02-10 4.878 4.140 5.551
2025 February2025-02-11 4.928 4.211 5.679
2025 February2025-02-12 4.980 4.230 5.745
2025 February2025-02-13 5.004 4.271 5.681
2025 February2025-02-14 5.049 4.355 5.846
2025 February2025-02-17 5.114 4.399 5.865
2025 February2025-02-18 5.133 4.429 5.863
2025 February2025-02-19 5.151 4.423 5.886
2025 February2025-02-20 5.139 4.445 5.849
2025 February2025-02-21 5.146 4.403 5.863
2025 February2025-02-24 5.094 4.325 5.827
2025 February2025-02-25 5.076 4.287 5.778
2025 February2025-02-26 5.057 4.329 5.779
2025 February2025-02-27 5.011 4.243 5.705
2025 February2025-02-28 4.985 4.242 5.715
2025 March2025-03-03 4.856 4.167 5.603
2025 March2025-03-04 4.819 4.052 5.548
2025 March2025-03-05 4.786 4.056 5.497
2025 March2025-03-06 4.730 3.971 5.514
2025 March2025-03-07 4.698 3.969 5.454
2025 March2025-03-10 4.574 3.841 5.308
2025 March2025-03-11 4.546 3.796 5.278
2025 March2025-03-12 4.524 3.749 5.244
2025 March2025-03-13 4.482 3.775 5.193
2025 March2025-03-14 4.468 3.708 5.200
2025 March2025-03-17 4.404 3.630 5.174
2025 March2025-03-18 4.398 3.633 5.078
2025 March2025-03-19 4.399 3.640 5.141
2025 March2025-03-20 4.380 3.664 5.121
2025 March2025-03-21 4.388 3.630 5.136
2025 March2025-03-24 4.390 3.645 5.128
2025 March2025-03-25 4.404 3.660 5.136
2025 March2025-03-26 4.425 3.722 5.142
2025 March2025-03-27 4.424 3.694 5.153
2025 March2025-03-28 4.450 3.721 5.174
2025 March2025-03-31 4.496 3.760 5.226
2025 April2025-04-01 4.523 3.746 5.255
2025 April2025-04-02 4.556 3.773 5.238
2025 April2025-04-03 4.566 3.762 5.294
2025 April2025-04-04 4.601 3.786 5.313
2025 April2025-04-07 4.671 3.904 5.399
2025 April2025-04-08 4.704 3.941 5.452
2025 April2025-04-09 4.741 4.000 5.548
2025 April2025-04-10 4.754 3.972 5.547
2025 April2025-04-11 4.792 4.045 5.555
2025 April2025-04-14 4.858 4.167 5.676
2025 April2025-04-15 4.886 4.105 5.653
2025 April2025-04-16 4.917 4.125 5.698
2025 April2025-04-17 4.922 4.108 5.635
2025 April2025-04-18 4.948 4.184 5.633
2025 April2025-04-21 4.971 4.245 5.746
2025 April2025-04-22 4.981 4.145 5.759
2025 April2025-04-23 4.991 4.175 5.775
2025 April2025-04-24 4.975 4.211 5.732
2025 April2025-04-25 4.978 4.188 5.746
2025 April2025-04-28 4.928 4.103 5.702
2025 April2025-04-29 4.913 4.156 5.711
2025 April2025-04-30 4.899 4.112 5.688
2025 May2025-05-01 4.860 4.109 5.621
2025 May2025-05-02 4.842 4.067 5.599
2025 May2025-05-05 4.738 3.955 5.447
2025 May2025-05-06 4.711 3.994 5.431
2025 May2025-05-07 4.688 3.925 5.444
2025 May2025-05-08 4.642 3.864 5.399
2025 May2025-05-09 4.621 3.846 5.382
2025 May2025-05-12 4.532 3.692 5.220
2025 May2025-05-13 4.516 3.735 5.309
2025 May2025-05-14 4.508 3.755 5.283
2025 May2025-05-15 4.479 3.745 5.263
2025 May2025-05-16 4.479 3.713 5.236
2025 May2025-05-19 4.460 3.674 5.263
2025 May2025-05-20 4.469 3.647 5.201
2025 May2025-05-21 4.486 3.730 5.321
2025 May2025-05-22 4.483 3.685 5.282
2025 May2025-05-23 4.506 3.724 5.286
2025 May2025-05-26 4.547 3.773 5.328
2025 May2025-05-27 4.571 3.780 5.294
2025 May2025-05-28 4.600 3.830 5.387
2025 May2025-05-29 4.605 3.864 5.370
2025 May2025-05-30 4.633 3.881 5.412
2025 June2025-06-02 4.670 3.859 5.481
2025 June2025-06-03 4.686 3.858 5.479
2025 June2025-06-04 4.704 3.915 5.491
2025 June2025-06-05 4.696 3.914 5.529
2025 June2025-06-06 4.710 3.880 5.489
2025 June2025-06-09 4.695 3.843 5.534
2025 June2025-06-10 4.693 3.898 5.450
2025 June2025-06-11 4.694 3.911 5.496
2025 June2025-06-12 4.670 3.876 5.420
2025 June2025-06-13 4.669 3.908 5.458
2025 June2025-06-16 4.623 3.769 5.370
2025 June2025-06-17 4.617 3.812 5.438
2025 June2025-06-18 4.616 3.829 5.416
2025 June2025-06-19 4.593 3.791 5.409
2025 June2025-06-20 4.597 3.776 5.350
2025 June2025-06-23 4.582 3.756 5.368
2025 June2025-06-24 4.591 3.806 5.452
2025 June2025-06-25 4.607 3.809 5.395
2025 June2025-06-26 4.602 3.832 5.420
2025 June2025-06-27 4.625 3.822 5.417
2025 June2025-06-30 4.669 3.830 5.465
2025 July2025-07-01 4.696 3.884 5.504
2025 July2025-07-02 4.729 3.882 5.488
2025 July2025-07-03 4.740 3.887 5.529
2025 July2025-07-04 4.776 3.930 5.574
2025 July2025-07-07 4.844 4.003 5.638
2025 July2025-07-08 4.874 4.081 5.635
2025 July2025-07-09 4.907 4.059 5.721
2025 July2025-07-10 4.915 4.117 5.767
2025 July2025-07-11 4.946 4.152 5.713
2025 July2025-07-14 4.987 4.146 5.845
2025 July2025-07-15 5.005 4.183 5.835
2025 July2025-07-16 5.025 4.218 5.872
2025 July2025-07-17 5.021 4.162 5.859
2025 July2025-07-18 5.038 4.209 5.893
2025 July2025-07-21 5.043 4.229 5.884
2025 July2025-07-22 5.052 4.187 5.868
2025 July2025-07-23 5.063 4.188 5.888
2025 July2025-07-24 5.052 4.172 5.859
2025 July2025-07-25 5.065 4.158 5.935
2025 July2025-07-28 5.067 4.318 5.858
2025 July2025-07-29 5.078 4.202 5.894
2025 July2025-07-30 5.093 4.222 5.893
2025 July2025-07-31 5.086 4.262 5.857
2025 August2025-08-01 5.105 4.226 5.951
2025 August2025-08-04 5.124 4.247 6.060
2025 August2025-08-05 5.139 4.301 5.978
2025 August2025-08-06 5.158 4.278 6.009
2025 August2025-08-07 5.154 4.302 5.940
2025 August2025-08-08 5.173 4.237 5.984
2025 August2025-08-11 5.182 4.276 6.009
2025 August2025-08-12 5.189 4.337 6.030
2025 August2025-08-13 5.199 4.324 6.026
2025 August2025-08-14 5.183 4.291 6.016
2025 August2025-08-15 5.188 4.332 6.086
2025 August2025-08-18 5.146 4.279 6.046
2025 August2025-08-19 5.135 4.270 5.908
2025 August2025-08-20 5.126 4.242 5.923
2025 August2025-08-21 5.091 4.165 5.975
2025 August2025-08-22 5.078 4.224 5.953
2025 August2025-08-25 4.991 4.073 5.769
2025 August2025-08-26 4.969 4.121 5.760
2025 August2025-08-27 4.951 4.068 5.854
2025 August2025-08-28 4.910 4.013 5.810
2025 August2025-08-29 4.894 4.075 5.754
2025 September2025-09-01 4.815 3.985 5.765
2025 September2025-09-02 4.801 3.924 5.761
2025 September2025-09-03 4.793 3.943 5.673
2025 September2025-09-04 4.766 3.861 5.646
2025 September2025-09-05 4.765 3.865 5.604
2025 September2025-09-08 4.738 3.760 5.621
2025 September2025-09-09 4.742 3.846 5.583
2025 September2025-09-10 4.752 3.848 5.624
2025 September2025-09-11 4.741 3.853 5.602
2025 September2025-09-12 4.756 3.901 5.592
2025 September2025-09-15 4.764 3.892 5.621
2025 September2025-09-16 4.775 3.846 5.659
2025 September2025-09-17 4.790 3.842 5.706
2025 September2025-09-18 4.780 3.889 5.659
2025 September2025-09-19 4.794 3.921 5.634
2025 September2025-09-22 4.783 3.872 5.644
2025 September2025-09-23 4.784 3.773 5.658
2025 September2025-09-24 4.787 3.880 5.660
2025 September2025-09-25 4.764 3.863 5.735
2025 September2025-09-26 4.764 3.854 5.655
2025 September2025-09-29 4.714 3.791 5.614
2025 September2025-09-30 4.704 3.754 5.562
2025 October2025-10-01 4.697 3.715 5.557
2025 October2025-10-02 4.668 3.739 5.569
2025 October2025-10-03 4.663 3.797 5.592
2025 October2025-10-06 4.614 3.673 5.567
2025 October2025-10-07 4.611 3.670 5.506
2025 October2025-10-08 4.613 3.751 5.499
2025 October2025-10-09 4.595 3.651 5.517
2025 October2025-10-10 4.604 3.633 5.548
2025 October2025-10-13 4.609 3.656 5.535
2025 October2025-10-14 4.625 3.650 5.517
2025 October2025-10-15 4.647 3.633 5.510
2025 October2025-10-16 4.648 3.690 5.577
2025 October2025-10-17 4.676 3.770 5.543
2025 October2025-10-20 4.726 3.789 5.705
2025 October2025-10-21 4.752 3.842 5.619
2025 October2025-10-22 4.781 3.819 5.774
2025 October2025-10-23 4.786 3.823 5.652
2025 October2025-10-24 4.814 3.820 5.756
2025 October2025-10-27 4.844 3.891 5.823
2025 October2025-10-28 4.856 3.906 5.808
2025 October2025-10-29 4.870 3.841 5.795
2025 October2025-10-30 4.857 3.908 5.781
2025 October2025-10-31 4.864 3.912 5.801
2025 November2025-11-03 4.827 3.854 5.742
2025 November2025-11-04 4.817 3.860 5.705
2025 November2025-11-05 4.809 3.841 5.737
2025 November2025-11-06 4.775 3.784 5.786
2025 November2025-11-07 4.765 3.773 5.723
2025 November2025-11-10 4.691 3.777 5.561
2025 November2025-11-11 4.676 3.600 5.597
2025 November2025-11-12 4.667 3.670 5.611
2025 November2025-11-13 4.637 3.656 5.648
2025 November2025-11-14 4.634 3.617 5.581
2025 November2025-11-17 4.606 3.629 5.584
2025 November2025-11-18 4.614 3.667 5.583
2025 November2025-11-19 4.631 3.656 5.538
2025 November2025-11-20 4.629 3.629 5.544
2025 November2025-11-21 4.656 3.688 5.573
2025 November2025-11-24 4.724 3.711 5.721
2025 November2025-11-25 4.764 3.781 5.695
2025 November2025-11-26 4.812 3.855 5.793
2025 November2025-11-27 4.840 3.850 5.833
2025 November2025-11-28 4.895 3.873 5.858
2025 December2025-12-01 5.033 4.100 5.934
2025 December2025-12-02 5.090 4.144 5.960
2025 December2025-12-03 5.151 4.174 6.113
2025 December2025-12-04 5.189 4.218 6.146
2025 December2025-12-05 5.251 4.265 6.263
2025 December2025-12-08 5.389 4.393 6.349
2025 December2025-12-09 5.440 4.447 6.380
2025 December2025-12-10 5.493 4.522 6.485
2025 December2025-12-11 5.521 4.492 6.441
2025 December2025-12-12 5.571 4.530 6.549
2025 December2025-12-15 5.666 4.622 6.625
2025 December2025-12-16 5.702 4.675 6.613
2025 December2025-12-17 5.740 4.711 6.753
2025 December2025-12-18 5.753 4.698 6.756
2025 December2025-12-19 5.789 4.809 6.839
2025 December2025-12-22 5.845 4.819 6.891
2025 December2025-12-23 5.869 4.837 6.844
2025 December2025-12-24 5.897 4.900 6.912
2025 December2025-12-25 5.899 4.864 6.901
2025 December2025-12-26 5.925 4.865 6.967
2025 December2025-12-29 5.954 4.897 6.968
2025 December2025-12-30 5.970 4.939 7.062
2025 December2025-12-31 5.988 4.904 6.960

Bitfarms Ltd. Stock Forecast, "BITF-CT" Stock Predictons by days: 2025 (4) Please wait...

Bitfarms Ltd. Stock Forecast, "BITF-CT" Stock Predictons by days: 2025 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 6190

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.